INNE KORONY
Diadem Polskich Gór
Numer | Szczyt | Mezoregion | Wysokość | Data zdobycia |
---|---|---|---|---|
D 01 | Wielka Czantoria | Beskid Śląski | 995 | |
D 02 | Klimczok | Beskid Śląski | 1117 | |
D 03 | Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 | 12.06.2020 |
D 04 | Czupel | Beskid Mały | 933 | 25.04.2021 |
D 05 | Łamana Skała (Madohora) | Beskid Mały | 929 | |
D 06 | Wielka Racza | Beskid Żywiecki | 1236 | |
D 07 | Pilsko | Beskid Żywiecki | 1542 | |
D 08 | Jałowiec | Beskid Żywiecki | 1111 | |
D 09 | Babia Góra (Diablak) | Beskid Żywiecki | 1725 | 07.06.2014 |
D 10 | Polica | Beskid Żywiecki | 1369 | |
D 11 | Bukowiński Wierch | Beskid Żywiecki | 940 | |
D 12 | Lasek (Łosek) | Beskid Makowski | 868 | |
D 13 | Babica | Beskid Makowski | 728 | |
D 14 | Koskowa Góra | Beskid Makowski | 867 | |
D 15 | Lubomir | Beskid Makowski | 904 | 22.08.2009 |
D 16 | Luboń Wielki | Beskid Wyspowy | 1022 | 28.05.2023 |
D 17 | Ćwilin | Beskid Wyspowy | 1072 | 1.05.2023 |
D 18 | Mogielica | Beskid Wyspowy | 1170 | 14.07.2010 |
D 19 | Modyń | Beskid Wyspowy | 1029 | |
D 20 | Jaworz | Beskid Wyspowy | 921 | |
D 21 | Turbacz | Gorce | 1310 | 14.07.2010 |
D 22 | Lubań | Gorce | 1225 | |
D 23 | Radziejowa | Beskid Sądecki | 1262 | 21.09.2019 |
D 24 | Jaworzyna Krynicka | Beskid Sądecki | 1114 | |
D 25 | Kraczonik | Beskid Sądecki | 934 | |
D 26 | Jaworze | Beskid Niski | 882 | |
D 27 | Lackowa | Beskid Niski | 997 | 02.06.2017 |
D 28 | Wątkowa | Beskid Niski | 846 | |
D 29 | Baranie | Beskid Niski | 754 | |
D 30 | Kamień | Beskid Niski | 857 | |
D 31 | Tokarnia | Beskid Niski | 778 | |
D 32 | Żar | Pieniny | 883 | |
D 33 | Trzy Korony (Okrąglica) | Pieniny | 982 | |
D 34 | Wysoka (Wysokie Skałki) | Pieniny | 1050 | 08.06.2017 |
D 35 | Starorobociański Wierch | Tatry Zachodnie | 2176 | |
D 36 | Krzesanica | Tatry Zachodnie | 2122 | |
D 37 | Świnica | Tatry Wysokie | 2301 | |
D 38 | Rysy | Tatry Wysokie | 2499 | 05.08.2017 |
D 39 | Słonny (pn.-zach.) | Bieszczady Niskie | 668 | |
D 40 | Słonny (pd.-wsch.) | Bieszczady Niskie | 668 | |
D 41 | Jaworniki | Bieszczady Niskie | 908 | |
D 42 | Trohaniec | Bieszczady Wysokie | 939 | |
D 43 | Łopiennik | Bieszczady Wysokie | 1069 | |
D 44 | Wołosań | Bieszczady Wysokie | 1071 | |
D 45 | Wielka Rawka | Bieszczady Wysokie | 1307 | |
D 46 | Tarnica | Bieszczady Wysokie | 1346 | 06.06.2015 |
D 47 | Wysoka Kopa | Góry Izerskie | 1126 | 25.06.2024 |
D 48 | Śnieżka | Karkonosze | 1602 | 26.06.2024 |
D 49 | Skalny Stół | Karkonosze | 1282 | |
D 50 | Łysocina | Karkonosze | 1188 | |
D 51 | Okole | Góry Kaczawskie | 721 | |
D 52 | Maślak – Folwarczna | Góry Kaczawskie | 720 | |
D 53 | Baraniec | Góry Kaczawskie | 723 | 01.08.2009 |
D 54 | Skopiec | Góry Kaczawskie | 724 | 01.08.2009 |
D 55 | Poręba | Góry Kaczawskie | 671 | |
D 56 | Krzyżna Góra | Rudawy Janowickie | 654 | |
D 57 | Skalnik | Rudawy Janowickie | 945 | 26.06.2024 |
D 58 | Trójgarb | Góry Wałbrzyskie | 778 | |
D 59 | Chełmiec | Góry Wałbrzyskie | 851 | 26.06.2024 |
D 60 | Borowa | Góry Wałbrzyskie | 853 | 30.05.2024 |
D 61 | Waligóra | Góry Kamienne | 936 | 30.05.2024 |
D 62 | Lesista Wielka | Góry Kamienne | 851 | |
D 63 | Szeroka | Góry Kamienne | 842 | |
D 64 | Jański Wierch | Góry Jastrzębie | 697 | |
D 65 | Róg | Góry Stołowe | 715 | |
D 66 | Szczeliniec Wielki | Góry Stołowe | 919 | 27.07.2020 |
D 67 | Orlica | Góry Orlickie i Bystrzyckie | 1084 | 28.07.2020 | D 68 | Jagodna pn. | Góry Orlickie i Bystrzyckie | ~980 | 28.07.2020 |
D 69 | Jagodna | Góry Orlickie i Bystrzyckie | 977 | |
D 70 | Włodarz | Góry Sowie | 811 | |
D 71 | Wielka Sowa | Góry Sowie | 1015 | 30.05.2024 |
D 72 | Szeroka Góra | Góry Bardzkie | ~770 | |
D 73 | Kłodzka Góra | Góry Bardzkie | 765 | 19.03.2023 |
D 74 | Kowadło | Góry Złote i Bialskie | 989 | 30.07.2020 |
D 75 | Postawna | Góry Złote i Bialskie | 1117 | |
D 76 | Suchoń | Masyw Śnieżnika | 964 | |
D 77 | Śnieżnik | Masyw Śnieżnika | 1424 | 30.07.2020 |
D 78 | Biskupia Kopa | Góry Opawskie | 890 | 05.03.2023 |
D 79 | Ślęża | Masyw Ślęży | 718 | 19.03.2023 |
D 80 | Łysica | Góry Świętokrzyskie | 612 | 26.07.2009 |
Korona Polskich Beskidów
Numer | Szczyt | Grupa górska | Wysokość | Data zdobycia |
---|---|---|---|---|
KBP 01 | Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 | 12.06.2020 |
KBP 02 | Czupel | Beskid Mały | 933 | 25.04.2021 |
KBP 03 | Babia Góra | Beskid Żywiecki | 1725 | 07.06.2014 |
KBP 04 | Lubomir | Beskid Makowski | 904 | 22.08.2009 |
KBP 05 | Mogielica | Beskid Wyspowy | 1179 | 14.07.2010 |
KBP 06 | Turbacz | Gorce | 1310 | 14.07.2010 |
KBP 07 | Radziejowa | Beskid Sądecki | 1262 | 21.09.2019 |
KBP 08 | Wysoka | Pieniny | 1050 | 08.06.2017 |
KBP 09 | Lackowa | Beskid Niski | 997 | 02.06.2017 |
KBP 10 | Tarnica | Bieszczady | 1346 | 06.06.2015 |