KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Na Koronę Gór Świętokrzyskich składa się 28 szczytów – najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów
Gór Świętokrzyskich. (na które prowadzi znakowany szlak)
Pokaż KGŚ na większej mapie
Kod | Szczyt | Pasmo górskie/Grzbiet | Wysokość m n.p.m. | Szlak | Data zdobycia |
---|---|---|---|---|---|
KGŚ 1 | Łysica | Pasmo Łysogórskie | 612 | czerwony | 26.07.2009 |
KGŚ 2 | Szczytniak | Pasmo Jeleniowskie | 554 | czerwony i czarny | 08.07.2014 |
KGŚ 3* | Bukowa Góra | Pasmo Klonowskie | 482 | czerwony | 03.06.2010 |
KGŚ 4* | Klonówka | Pasmo Masłowskie | 473 | czerwony | 03.06.2010 |
KGŚ 5 | Kiełków | Pasmo Orłowińskie | 452 | niebieski | 29.04.2012 |
KGŚ 6 | Radostowa | Grzbiet Krajeński | 451 | czerwony | 03.06.2010 |
KGŚ 7 | Drogosiowa | Pasmo Bielińskie | 447 | niebieski | 28.04.2012 |
KGŚ 8 | Siniewska | Pasmo Oblęgorskie | 444 | czerwony | 02.06.2010 |
KGŚ 9* | Włochy | Pasmo Cisowskie | 427 | niebieski | 29.04.2012 |
KGŚ 10* | Kamień Michniowski | Pasmo Sieradowickie | 423 | niebieski i czarny | 02.06.2012 |
KGŚ 11* | Sosnowica | Wzgórza Tumlińskie | 413 | czerwony | 03.06.2010 |
KGŚ 12 | Altana | Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie | 408 | zielony | 22.04.2011 |
KGŚ 13* | Osieczyńska Góra | Wzgórza Suchedniowskie | 407 | czerwony | 02.06.2012 |
KGŚ 14 | Telegraf | Pasmo Dymińskie | 406 | niebieski | 03.06.2012 |
KGŚ 15 | Patrol | Pasmo Zgórskie | 389 | niebieski | 13.08.2013 |
KGŚ 16 | Biesak | Pasmo Posłowickie | 381 | niebieski | 13.08.2013 |
KGŚ 17 | Otrocz | Grupa Otrocza | 372 | niebieski | 29.04.2012 |
KGŚ 18 | Zelejowa | Pasmo Zelejowskie | 372 | czerwony | 1.05.2019 |
KGŚ 19 | Dobrzeszowska | Pasmo Dobrzeszowskie | 368 | niebieski | 30.04.2019 |
KGŚ 20 | Jaźwina | Pasmo Ociesęckie | 361 | żółty | 29.04.2012 |
KGŚ 21 | Sikorza | Pasmo Brzechowskie | 361 | niebieski | 29.04.2012 |
KGŚ 22 | Góra Zamkowa | Pasmo Chęcińskie | 360 | żółty | 21.06.2009 |
KGŚ 23 | Miedzianka | Wzgórza Miedziankowskie | 356 | żółty | 1.05.2019 |
KGŚ 24 | Chełmowa Góra | Pasmo Pokrzywiańskie | 348 | czarny | 28.04.2012 |
KGŚ 25* | Fajna Ryba | Pasmo Przedborsko-Małogoskie | 347 | zielony | 2.05.2019 |
KGŚ 26 | Karczówka | Pasmo Kadzielniańskie | 339 | czerwony | 11.08.2013 |
KGŚ 27 | Glinianki | Grzywy Korzeczkowskie | 336 | żółty | 01.05.2019 |
KGŚ 28* | Grząby Bolmińskie | Grząby Bolmińskie | 330 | żółty | 01.05.2019 |
* – szczyty nie będące najwyższymi szczytami pasm/grzbietów lub przy których szlak omija szczyt (dokładniejsze opisy poniżej pod tytułem Dodatkowe uzupełnienia)
Pozostałe szczyty, których nie ma na „oficjalnej” liście korony:
Pokaż KGŚ2 na większej mapie
Kod | Szczyt | Pasmo górskie/Grzbiet | Wysokość m n.p.m. | Szlak | Data zdobycia |
---|---|---|---|---|---|
KGŚ 29 | Kamieniec | Wzgórza Kołomańskie | 400 | brak | |
KGŚ 30 | Dziewiącielska Góra | Pasmo Wygiełzowskie | 385 | brak | |
KGŚ 31 | Topolowa | Wzgórza Koneckie | 360 | brak | |
KGŚ 32 | Modrzewie | Pasmo Bostowskie | 350 | brak | |
KGŚ 33 | Miejska | Pasmo Bolechowickie | 332 | brak | |
KGŚ 34 | Łazy | Pasmo Iwaniskie | 330 | brak | |
KGŚ 35 | Barania Góra | Pasmo Zbrzańskie | 318 | brak | |
KGŚ 36 | Jabłonna | Pasmo Daleszyckie | 316 | brak | |
KGŚ 37 | Góra Słońca \ Okrowiec | Wzgórza Pierzchnickie | 311 | brak | |
KGŚ 38 | Lubów (?) | Wzgórza Sobkowsko- Korytnickie | 306 | brak | |
KGŚ 39 | Borków | Grzbiet Szczecniański | 306 | 294 |
Dodatkowe uzupełnienia:
Pokaż KGŚ3 na większej mapie
Kod | Szczyt | Pasmo górskie/Grzbiet | Wysokość m n.p.m. | Szlak | Data zdobycia |
---|---|---|---|---|---|
KGŚ 3* | Bukowa Góra Szlak omija szczyt |
Pasmo Klonowskie | 482 | brak | 03.06.2012 |
KGŚ 4* | Klonówka Szlak omija szczyt |
Pasmo Masłowskie | 473 | brak | |
KGŚ 9* | Włochy Szlak omija szczyt |
Pasmo Cisowskie | 427 | brak | 29.04.2012 |
KGŚ 10* | Kamień Michniowski Szlak omija szczyt |
Pasmo Sieradowickie | 423 | brak | 02.06.2012 |
KGŚ 11* | Sosnowica Szlak omija szczyt |
Wzgórza Tumlińskie | 416 | brak | |
KGŚ 13* | Góra Michniowska Najwyższy szczyt |
Wzgórza Suchedniowskie | 433 | brak | |
KGŚ 25* | Góra Sabianów Najwyższy szczyt |
Pasmo Przedborsko-Małogoskie | 353 | brak | |
KGŚ 28* | Góra Milechowska Najwyższy szczyt |
Grząby Bolmińskie | 335 | brak |